<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gràffica.info &#187; Stefan Sagmeister</title>
	<atom:link href="http://graffica.info/tag/stefan-sagmeister/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graffica.info</link>
	<description>El periódico de noticias para los creadores visuales.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>La mosca de Sagmeister</title>
		<link>http://graffica.info/2010/07/06/la-mosca-de-sagmeister/</link>
		<comments>http://graffica.info/2010/07/06/la-mosca-de-sagmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gràffica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[International Graphic Design Awards]]></category>
		<category><![CDATA[International Poster Biennale in Warsaw]]></category>
		<category><![CDATA[Levi’s]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Sagmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=9564</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Sagmeister siempre sorprende. Hablar de cualquiera de sus trabajos son palabras mayores. En esta ocasión lo hacemos con motivo de su última campaña para Levi’s, cuya pieza central es un cartel en el que revisa el célebre claim ‘botton fly’ de la marca americana. Un juego de palabras sencillo y con buenos toques de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 570px"><img src="http://www.postermuseum.pl/pmnew/web/uploads/assets//Laureaci_22_MBP/P339.jpg" alt="" width="560" height="788" /><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<p><a href="www.sagmeister.com/">Stefan Sagmeister</a> siempre sorprende. Hablar de cualquiera de sus trabajos son palabras mayores. En esta ocasión lo hacemos con motivo de su última campaña para Levi’s, cuya pieza central es un cartel en el que revisa el célebre claim ‘botton fly’ de la marca americana. Un juego de palabras sencillo y con buenos toques de humor que él ha recreado como una mosca común que cobra forma mediante un mosaico hecho a base de botones de distintos tamaños.</p>
<p>El cartel es noticia porque ha acaparado numerosos premios, entre ellos el prestigioso <a href="http://www.postermuseum.pl/en/biennale/content/laureates">International Poster Biennale in Warsaw</a>, donde se ha llevado el oro en la categoría de carteles publicitarios, pero también el gran premio de los <a href="http://www.icograda.org/news/year/2009_news/articles1650.htm">International Graphic Design Awards</a>, en Taiwan.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://s3.amazonaws.com/com.artwelove.asset/93d55af846983041409b9c8bb90ff227-l.jpg" alt="" width="572" height="415" /></p>
<p>Quizás por aquello de que Sagmeister vale tanto “para un roto como un descosío”, esta no es la primera vez que el diseñador trabaja para Levi’s. Recordemos que el pasado 2009, la compañía americana ya le encargó un homenaje de los legendarios 501 y el diseñador hizo una revisión muy particular de los jeans. Los destejió, los desmenuzó a su mínima expresión para llegar a su misma esencia, la materia prima y los tejidos de algodón con la que están hechos. A partir de ahí expuso cada una de sus partes en una instalación para los escaparates de las tiendas American Rag en Los Ángeles y San Francisco.</p>
<p>+info: <a href="http://www.postermuseum.pl" target="_blank">www.postermuseum.pl</a></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-4897727823117228"; /* abajo horizontal grafico 728x90 */ google_ad_slot = "8969762303"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p><map name='google_ad_map_9564_19f1b98864ecfc5f'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/9564?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_9564_19f1b98864ecfc5f' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=9564&amp;url= http%3A%2F%2Fgraffica.info%2F2010%2F07%2F06%2Fla-mosca-de-sagmeister%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graffica.info/2010/07/06/la-mosca-de-sagmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Sagmeister por Hillman Curtis</title>
		<link>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-por-hillman-curtis-2/</link>
		<comments>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-por-hillman-curtis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gràffica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Sagmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6142</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tNPtuY8aijY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="500" src="http://www.youtube.com/v/tNPtuY8aijY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_6142_19f1b98864ecfc5f'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/6142?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_6142_19f1b98864ecfc5f' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=6142&amp;url= http%3A%2F%2Fgraffica.info%2F2009%2F12%2F08%2Fstefan-sagmeister-por-hillman-curtis-2%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-por-hillman-curtis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DesignBoom entrevista a Stefan Sagmeister</title>
		<link>http://graffica.info/2009/12/08/designboom-entrevista-a-stefan-sagmeister/</link>
		<comments>http://graffica.info/2009/12/08/designboom-entrevista-a-stefan-sagmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gràffica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Sagmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tMsdHxUeOQ4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="500" src="http://www.youtube.com/v/tMsdHxUeOQ4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_6140_19f1b98864ecfc5f'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/6140?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_6140_19f1b98864ecfc5f' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=6140&amp;url= http%3A%2F%2Fgraffica.info%2F2009%2F12%2F08%2Fdesignboom-entrevista-a-stefan-sagmeister%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graffica.info/2009/12/08/designboom-entrevista-a-stefan-sagmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapes entrevista a Stefan Sagmeister</title>
		<link>http://graffica.info/2009/12/08/etapes-entrevista-a-stefan-sagmeister/</link>
		<comments>http://graffica.info/2009/12/08/etapes-entrevista-a-stefan-sagmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gràffica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Sagmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6138</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WCxXqRwaNu8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="500" src="http://www.youtube.com/v/WCxXqRwaNu8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_6138_19f1b98864ecfc5f'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/6138?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_6138_19f1b98864ecfc5f' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=6138&amp;url= http%3A%2F%2Fgraffica.info%2F2009%2F12%2F08%2Fetapes-entrevista-a-stefan-sagmeister%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graffica.info/2009/12/08/etapes-entrevista-a-stefan-sagmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Sagmeister: Cosas que aprendí en mi vida hace tiempo</title>
		<link>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-cosas-que-aprendi-en-mi-vida-hace-tiempo/</link>
		<comments>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-cosas-que-aprendi-en-mi-vida-hace-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gràffica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Sagmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6136</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/StefanSagmeister_2008-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/StefanSagmeister-2008.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=356&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=stefan_sagmeister_on_what_he_has_learned;year=2008;theme=words_about_words;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=how_we_learn;theme=the_creative_spark;event=TED2008;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/StefanSagmeister_2008-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/StefanSagmeister-2008.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=356&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=stefan_sagmeister_on_what_he_has_learned;year=2008;theme=words_about_words;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=how_we_learn;theme=the_creative_spark;event=TED2008;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_6136_19f1b98864ecfc5f'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/6136?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_6136_19f1b98864ecfc5f' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=6136&amp;url= http%3A%2F%2Fgraffica.info%2F2009%2F12%2F08%2Fstefan-sagmeister-cosas-que-aprendi-en-mi-vida-hace-tiempo%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-cosas-que-aprendi-en-mi-vida-hace-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Sagmeister: El poder del tiempo libre</title>
		<link>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-the-poder-del-tiempo-libre/</link>
		<comments>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-the-poder-del-tiempo-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gràffica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Sagmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6134</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/StefanSagmeister_2009G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/StefanSagmeister-2009G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=649&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=stefan_sagmeister_the_power_of_time_off;year=2009;theme=tales_of_invention;theme=might_you_live_a_great_deal_longer;theme=not_business_as_usual;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=new_on_ted_com;theme=what_makes_us_happy;theme=unconventional_explanations;theme=art_unusual;event=TEDGlobal+2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/StefanSagmeister_2009G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/StefanSagmeister-2009G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=649&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=stefan_sagmeister_the_power_of_time_off;year=2009;theme=tales_of_invention;theme=might_you_live_a_great_deal_longer;theme=not_business_as_usual;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=new_on_ted_com;theme=what_makes_us_happy;theme=unconventional_explanations;theme=art_unusual;event=TEDGlobal+2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_6134_19f1b98864ecfc5f'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/6134?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_6134_19f1b98864ecfc5f' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=6134&amp;url= http%3A%2F%2Fgraffica.info%2F2009%2F12%2F08%2Fstefan-sagmeister-the-poder-del-tiempo-libre%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-the-poder-del-tiempo-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista Stefan Sagmeister</title>
		<link>http://graffica.info/2009/12/08/entrevista-stefan-sagmeister/</link>
		<comments>http://graffica.info/2009/12/08/entrevista-stefan-sagmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gràffica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Sagmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6132</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="700" height="500"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KD_Vu_YzEPI&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KD_Vu_YzEPI&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="700" height="500"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_6132_19f1b98864ecfc5f'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/6132?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_6132_19f1b98864ecfc5f' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=6132&amp;url= http%3A%2F%2Fgraffica.info%2F2009%2F12%2F08%2Fentrevista-stefan-sagmeister%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graffica.info/2009/12/08/entrevista-stefan-sagmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Sagmeister: Sí, el diseño puede hacerte feliz</title>
		<link>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-si-el-diseno-puede-ser-feliz/</link>
		<comments>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-si-el-diseno-puede-ser-feliz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gràffica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Sagmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6130</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eZp-H9g_jeY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="500" src="http://www.youtube.com/v/eZp-H9g_jeY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_6130_19f1b98864ecfc5f'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/6130?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_6130_19f1b98864ecfc5f' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=6130&amp;url= http%3A%2F%2Fgraffica.info%2F2009%2F12%2F08%2Fstefan-sagmeister-si-el-diseno-puede-ser-feliz%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-si-el-diseno-puede-ser-feliz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Sagmeister comparte el &#8216;happy design&#8217;</title>
		<link>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-shares-happy-design/</link>
		<comments>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-shares-happy-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gràffica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Sagmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6123</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/StefanSagmeister_2004-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/StefanSagmeister-2004.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=50&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=stefan_sagmeister_shares_happy_design;year=2004;theme=not_business_as_usual;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=what_makes_us_happy;theme=art_unusual;theme=the_creative_spark;event=TED2004;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/StefanSagmeister_2004-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/StefanSagmeister-2004.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=50&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=stefan_sagmeister_shares_happy_design;year=2004;theme=not_business_as_usual;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=what_makes_us_happy;theme=art_unusual;theme=the_creative_spark;event=TED2004;"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_6123_19f1b98864ecfc5f'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/6123?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_6123_19f1b98864ecfc5f' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=6123&amp;url= http%3A%2F%2Fgraffica.info%2F2009%2F12%2F08%2Fstefan-sagmeister-shares-happy-design%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graffica.info/2009/12/08/stefan-sagmeister-shares-happy-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

