<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La tabla más famosa desde los 10 Mandamientos</title>
	<atom:link href="http://graffica.info/2010/01/29/la-tabla-mas-famosa-desde-los-10-mandamientos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graffica.info/2010/01/29/la-tabla-mas-famosa-desde-los-10-mandamientos/</link>
	<description>El periódico de noticias para los creadores visuales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://graffica.info/2010/01/29/la-tabla-mas-famosa-desde-los-10-mandamientos/comment-page-1/#comment-1571</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6593#comment-1571</guid>
		<description>Opino igual que Ivan. Es algo nuevo,.. no hay que compararlo, ni intentar que sea un super-potente ordenador que todo lo puede. Es lo que es. Mas c&#243;modo que un port&#225;til, con pantalla m&#225;s grande que un iPhone. Creo que es ideal. A mi me gusta mucho, pero prefiero esto, &lt;a href=&quot;http://www.carbodydesign.com/archive/2008/09/30-photoshop-brush-controller/Cintiq-21UX-lg.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.carbodydesign.com/archive/2008/09/30-p...&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opino igual que Ivan. Es algo nuevo,.. no hay que compararlo, ni intentar que sea un super-potente ordenador que todo lo puede. Es lo que es. Mas c&oacute;modo que un port&aacute;til, con pantalla m&aacute;s grande que un iPhone. Creo que es ideal. A mi me gusta mucho, pero prefiero esto, <a href="http://www.carbodydesign.com/archive/2008/09/30-photoshop-brush-controller/Cintiq-21UX-lg.jpg" rel="nofollow"></a><a href="http://www.carbodydesign.com/archive/2008/09/30-p.." rel="nofollow">http://www.carbodydesign.com/archive/2008/09/30-p..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan Castro</title>
		<link>http://graffica.info/2010/01/29/la-tabla-mas-famosa-desde-los-10-mandamientos/comment-page-1/#comment-1550</link>
		<dc:creator>Ivan Castro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6593#comment-1550</guid>
		<description>Pues yo lo veo bastante &#250;til. No hay que entenderlo como un ordenador ni como un iPhone, sino como algo que cubre una necesidad diferente. A m&#237;, por ejemplo, me gusta estar sentado en el sof&#225; mirando internet, y para eso necesito un port&#225;til, que a veces s&#237; puede ser un poco aparatoso. En cambio, el iPad tiene pinta de ser m&#225;s c&#243;modo para seg&#250;n qu&#233; cosas. 
 
No s&#233;, cuando tenga uno en las manos veremos qu&#233; tal funciona, pero yo le veo buena pinta. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo lo veo bastante &uacute;til. No hay que entenderlo como un ordenador ni como un iPhone, sino como algo que cubre una necesidad diferente. A m&iacute;, por ejemplo, me gusta estar sentado en el sof&aacute; mirando internet, y para eso necesito un port&aacute;til, que a veces s&iacute; puede ser un poco aparatoso. En cambio, el iPad tiene pinta de ser m&aacute;s c&oacute;modo para seg&uacute;n qu&eacute; cosas.</p>
<p>No s&eacute;, cuando tenga uno en las manos veremos qu&eacute; tal funciona, pero yo le veo buena pinta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gr&#224;ffica</title>
		<link>http://graffica.info/2010/01/29/la-tabla-mas-famosa-desde-los-10-mandamientos/comment-page-1/#comment-1545</link>
		<dc:creator>gr&#224;ffica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6593#comment-1545</guid>
		<description> &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=jr9_NjUtnmQ&amp;feature=player_embedded&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v=jr9_NjUtnmQ&amp;featur...&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jr9_NjUtnmQ&amp;feature=player_embedded" rel="nofollow"></a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jr9_NjUtnmQ&amp;featur.." rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=jr9_NjUtnmQ&amp;featur..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laolalola</title>
		<link>http://graffica.info/2010/01/29/la-tabla-mas-famosa-desde-los-10-mandamientos/comment-page-1/#comment-1541</link>
		<dc:creator>Laolalola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6593#comment-1541</guid>
		<description>Es curioso que a partir del comentario de Andr&#233;s de que el iPad es &#039;ortop&#233;dico&#039; &#8211;entiendo el significado que le quiere dar&#8211;, he mirado el diccionario y la definici&#243;n es curiosa aplicada al iPad: 
 
Ortopedia: 
1. f. Arte de corregir o de evitar las deformidades del cuerpo humano, por medio de ciertos aparatos... 
 
&#161;Aterrador! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es curioso que a partir del comentario de Andr&eacute;s de que el iPad es &#039;ortop&eacute;dico&#039; &ndash;entiendo el significado que le quiere dar&ndash;, he mirado el diccionario y la definici&oacute;n es curiosa aplicada al iPad:</p>
<p>Ortopedia:</p>
<p>1. f. Arte de corregir o de evitar las deformidades del cuerpo humano, por medio de ciertos aparatos&#8230;</p>
<p>&iexcl;Aterrador!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://graffica.info/2010/01/29/la-tabla-mas-famosa-desde-los-10-mandamientos/comment-page-1/#comment-1531</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6593#comment-1531</guid>
		<description>Yo creo que si da al menos las mismas prestaciones que un peque&#241;o notebook, vamos que se pueda ejecutar un procesador de textos, alguna presentaci&#243;n y alguna otra cosa m&#225;s, pues entonces si que triunfar&#225;. Si es un mero lector de documentos y no hay manera siquiera de conectarlo a una tv o a un proyector, pues como que no. Pero como dice &quot;grafous&quot; es s&#243;lo el comienzo. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que si da al menos las mismas prestaciones que un peque&ntilde;o notebook, vamos que se pueda ejecutar un procesador de textos, alguna presentaci&oacute;n y alguna otra cosa m&aacute;s, pues entonces si que triunfar&aacute;. Si es un mero lector de documentos y no hay manera siquiera de conectarlo a una tv o a un proyector, pues como que no. Pero como dice &quot;grafous&quot; es s&oacute;lo el comienzo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: grafous</title>
		<link>http://graffica.info/2010/01/29/la-tabla-mas-famosa-desde-los-10-mandamientos/comment-page-1/#comment-1529</link>
		<dc:creator>grafous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6593#comment-1529</guid>
		<description>Como lector de libros no creo que tenga mucho &#233;xito, y para el resto de las cosas, si tienes un iPhone y port&#225;til no te hace falta... En mi opini&#243;n no ha superado las espectativas creadas, un iPhone grandote y poco &#250;til. Pero promete, esto reci&#233;n comienza... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como lector de libros no creo que tenga mucho &eacute;xito, y para el resto de las cosas, si tienes un iPhone y port&aacute;til no te hace falta&#8230; En mi opini&oacute;n no ha superado las espectativas creadas, un iPhone grandote y poco &uacute;til. Pero promete, esto reci&eacute;n comienza&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andr&#233;s</title>
		<link>http://graffica.info/2010/01/29/la-tabla-mas-famosa-desde-los-10-mandamientos/comment-page-1/#comment-1528</link>
		<dc:creator>Andr&#233;s</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=6593#comment-1528</guid>
		<description>Es demasiado ortop&#233;dico , y no nos enga&#241;emos hoy por hoy el formato tactil no est&#225; demasiado aceptado como interface de escritura.  
no creo que llegue tan lejos como el Iphone o el Ipod, ni de lejos. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es demasiado ortop&eacute;dico , y no nos enga&ntilde;emos hoy por hoy el formato tactil no est&aacute; demasiado aceptado como interface de escritura. </p>
<p>no creo que llegue tan lejos como el Iphone o el Ipod, ni de lejos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

