<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ink Calendar, el tiempo tiene color</title>
	<atom:link href="http://graffica.info/2009/10/05/ink-calendar-el-tiempo-tiene-color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graffica.info/2009/10/05/ink-calendar-el-tiempo-tiene-color/</link>
	<description>El periódico de noticias para los creadores visuales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>Por: gráffica.info &#124; Maneras innovadoras, únicas e inspiradoras de diseñar un calendario</title>
		<link>http://graffica.info/2009/10/05/ink-calendar-el-tiempo-tiene-color/comment-page-1/#comment-1315</link>
		<dc:creator>gráffica.info &#124; Maneras innovadoras, únicas e inspiradoras de diseñar un calendario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=4642#comment-1315</guid>
		<description>[...] su día ya vimos una propuesta de Oscar Díaz (ink-calendar) para hacer un calendario que tenía vida propia, y es que el tema parece no tener fin y cada año [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su día ya vimos una propuesta de Oscar Díaz (ink-calendar) para hacer un calendario que tenía vida propia, y es que el tema parece no tener fin y cada año [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://graffica.info/2009/10/05/ink-calendar-el-tiempo-tiene-color/comment-page-1/#comment-825</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=4642#comment-825</guid>
		<description>Un genio el t&#237;o </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un genio el t&iacute;o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bubble</title>
		<link>http://graffica.info/2009/10/05/ink-calendar-el-tiempo-tiene-color/comment-page-1/#comment-824</link>
		<dc:creator>Bubble</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=4642#comment-824</guid>
		<description>Q chuloooooooo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Q chuloooooooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://graffica.info/2009/10/05/ink-calendar-el-tiempo-tiene-color/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=4642#comment-823</guid>
		<description>Que pasada, habr&#225; que ir a verlo in person! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que pasada, habr&aacute; que ir a verlo in person!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

