<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Morillas: &#8220;Ha sido una medida valiente&#8221;</title>
	<atom:link href="http://graffica.info/2009/05/13/morillas-ha-sido-una-medida-valiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graffica.info/2009/05/13/morillas-ha-sido-una-medida-valiente/</link>
	<description>El periódico de noticias para los creadores visuales.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>Por: gráffica.info &#124; Boeing+Pepsi+Expedia=Spanair</title>
		<link>http://graffica.info/2009/05/13/morillas-ha-sido-una-medida-valiente/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>gráffica.info &#124; Boeing+Pepsi+Expedia=Spanair</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=3118#comment-456</guid>
		<description>[...] relacionadas:  Spanair saca a votación popular la elección de su nueva marca Morillas: “Ha sido una medida valiente” And the winner is…   Compartelo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] relacionadas:  Spanair saca a votación popular la elección de su nueva marca Morillas: “Ha sido una medida valiente” And the winner is…   Compartelo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://graffica.info/2009/05/13/morillas-ha-sido-una-medida-valiente/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=3118#comment-440</guid>
		<description>Yo hay una cosa que no entiendo demasiado bien. Contratas a una empresa profesional como Morillas y luego como no te quieres mojar prefieres que elijan los dem&#225;s, pero ni siquiera dejas que sean los profesionales contratados los que se mojen y elijan la opci&#243;n que consideren m&#225;s conveniente. &#191;Entonces para que contratas a unos supuestos expertos? Estoy seguro que a Morillas el tema no le hace ninguna gracia, pero que va a decir. Por mi parte tengo muy claro que no es una decisi&#243;n valiente la Spanair, sino m&#225;s bien todo lo contrario, &#191;o es que los votantes saben mejor que ellos como se quiere posicionar la empresa?  Lo dicho, no entiendo nada. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo hay una cosa que no entiendo demasiado bien. Contratas a una empresa profesional como Morillas y luego como no te quieres mojar prefieres que elijan los dem&aacute;s, pero ni siquiera dejas que sean los profesionales contratados los que se mojen y elijan la opci&oacute;n que consideren m&aacute;s conveniente. &iquest;Entonces para que contratas a unos supuestos expertos? Estoy seguro que a Morillas el tema no le hace ninguna gracia, pero que va a decir. Por mi parte tengo muy claro que no es una decisi&oacute;n valiente la Spanair, sino m&aacute;s bien todo lo contrario, &iquest;o es que los votantes saben mejor que ellos como se quiere posicionar la empresa?  Lo dicho, no entiendo nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: homo</title>
		<link>http://graffica.info/2009/05/13/morillas-ha-sido-una-medida-valiente/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>homo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=3118#comment-438</guid>
		<description>Morillas era un referente. Pero con este tipo de acciones desacredita toda su carrera profesional y lo convierten en una empresa que se deja llevar por los deseos del cliente. Para mi dejare de tenerles en el m&#225;s alto nivel, ahora no pasan de ser una empresa de dise&#241;o vulgar. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morillas era un referente. Pero con este tipo de acciones desacredita toda su carrera profesional y lo convierten en una empresa que se deja llevar por los deseos del cliente. Para mi dejare de tenerles en el m&aacute;s alto nivel, ahora no pasan de ser una empresa de dise&ntilde;o vulgar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://graffica.info/2009/05/13/morillas-ha-sido-una-medida-valiente/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=3118#comment-437</guid>
		<description>Me uno a Pablo y los dem&#225;s; ahora s&#237; que no entiendo nada: &#191;cu&#225;les son esos valores comunes? &#191;c&#243;mo puede ser que el planteamiento para ambas propuestas haya sido el mismo si los valores que comunican ambas son diametralmente opuestos? 
Como era de esperar (sigo siendo un ingenuo) la elecci&#243;n ha ido a recaer en la propuesta m&#225;s conservadora, retr&#243;grada y -por qu&#233; no decirlo- casposa. Pero, &#191;qui&#233;nes somos nosotros para opinar? &quot;El cliente siempre tiene la raz&#243;n&quot;; &#191;hasta cu&#225;ndo se va a mantener esta falacia? 
Yo me apeo de esta compa&#241;&#237;a a la de ya. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me uno a Pablo y los dem&aacute;s; ahora s&iacute; que no entiendo nada: &iquest;cu&aacute;les son esos valores comunes? &iquest;c&oacute;mo puede ser que el planteamiento para ambas propuestas haya sido el mismo si los valores que comunican ambas son diametralmente opuestos?</p>
<p>Como era de esperar (sigo siendo un ingenuo) la elecci&oacute;n ha ido a recaer en la propuesta m&aacute;s conservadora, retr&oacute;grada y -por qu&eacute; no decirlo- casposa. Pero, &iquest;qui&eacute;nes somos nosotros para opinar? &quot;El cliente siempre tiene la raz&oacute;n&quot;; &iquest;hasta cu&aacute;ndo se va a mantener esta falacia?</p>
<p>Yo me apeo de esta compa&ntilde;&iacute;a a la de ya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gráffica.info &#124; And the winner is&#8230;</title>
		<link>http://graffica.info/2009/05/13/morillas-ha-sido-una-medida-valiente/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>gráffica.info &#124; And the winner is&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=3118#comment-433</guid>
		<description>[...] …………… noticias relacionadas: Spanair saca a votación popular la elección de su nueva marca  Morillas: “Ha sido una medida valiente” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] …………… noticias relacionadas: Spanair saca a votación popular la elección de su nueva marca  Morillas: “Ha sido una medida valiente” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://graffica.info/2009/05/13/morillas-ha-sido-una-medida-valiente/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=3118#comment-431</guid>
		<description>No es una medida valiente, sino todo lo contrario. Me preocupa mucho que se traslade la f&#243;rmula &quot;Operaci&#243;n Triunfo&quot; al mundo del dise&#241;o, &quot;OT&quot; ha hecho mucho por el mundo de la televisi&#243;n pero a costa de cargarse el panorama musical, y esto no debemos trasladarlo al dise&#241;o. Cuando decide la &quot;masa&quot; el nivel baja considerablemente, y lo peor es que nos llenamos de argumentos justific&#225;ndolo, porque &quot;es lo que la gente quiere&quot;. No, no demos ese paso. 
Tenemos otro ejemplo en el cartel de San Ferm&#237;n, la &quot;masa&quot; no eligi&#243; el mejor cartel, no el m&#225;s innovador, no el que mejor comunica, no el que abre nuevos caminos, eligi&#243; el m&#225;s &quot;art&#237;stico&quot;, el m&#225;s pict&#243;rico, el m&#225;s f&#225;cil de ver, no el mejor. 
Por favor no caigamos en esa trampa </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es una medida valiente, sino todo lo contrario. Me preocupa mucho que se traslade la f&oacute;rmula &quot;Operaci&oacute;n Triunfo&quot; al mundo del dise&ntilde;o, &quot;OT&quot; ha hecho mucho por el mundo de la televisi&oacute;n pero a costa de cargarse el panorama musical, y esto no debemos trasladarlo al dise&ntilde;o. Cuando decide la &quot;masa&quot; el nivel baja considerablemente, y lo peor es que nos llenamos de argumentos justific&aacute;ndolo, porque &quot;es lo que la gente quiere&quot;. No, no demos ese paso.<br />
Tenemos otro ejemplo en el cartel de San Ferm&iacute;n, la &quot;masa&quot; no eligi&oacute; el mejor cartel, no el m&aacute;s innovador, no el que mejor comunica, no el que abre nuevos caminos, eligi&oacute; el m&aacute;s &quot;art&iacute;stico&quot;, el m&aacute;s pict&oacute;rico, el m&aacute;s f&aacute;cil de ver, no el mejor.<br />
Por favor no caigamos en esa trampa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Gallego</title>
		<link>http://graffica.info/2009/05/13/morillas-ha-sido-una-medida-valiente/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Pablo Gallego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 20:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=3118#comment-429</guid>
		<description>&quot;&#8230;las 2 abrazaban los valores que quiere comunicar la compa&#241;&#237;a.&quot; Glubs. No entiendo nada. &#191;Cu&#225;les son esos valores comunes? 
&quot;Managing Partner&quot; no me suena mucho a dise&#241;ador. Pero bueno ah&#237; est&#225;n sus respuestas y ah&#237; est&#225; Morillas. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;&hellip;las 2 abrazaban los valores que quiere comunicar la compa&ntilde;&iacute;a.&quot; Glubs. No entiendo nada. &iquest;Cu&aacute;les son esos valores comunes?</p>
<p>&quot;Managing Partner&quot; no me suena mucho a dise&ntilde;ador. Pero bueno ah&iacute; est&aacute;n sus respuestas y ah&iacute; est&aacute; Morillas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julpen</title>
		<link>http://graffica.info/2009/05/13/morillas-ha-sido-una-medida-valiente/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>julpen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=3118#comment-426</guid>
		<description>Muy bueno lo de elegir a los candidatos para la direcci&#243;n general. Voy a borrar de mi lista de vuelos a Spanair. Conmigo que no cuenten- </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno lo de elegir a los candidatos para la direcci&oacute;n general. Voy a borrar de mi lista de vuelos a Spanair. Conmigo que no cuenten-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andres-madrid</title>
		<link>http://graffica.info/2009/05/13/morillas-ha-sido-una-medida-valiente/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>andres-madrid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=3118#comment-425</guid>
		<description>Morillas contesta con un perro faldero del cliente. Si realmente fueran los l&#237;deres que dec&#237;s que son, le hubiesen dicho que no al cliente... pero claro, si paga que haga lo que quiera. Esto dice mucho de Morillas. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morillas contesta con un perro faldero del cliente. Si realmente fueran los l&iacute;deres que dec&iacute;s que son, le hubiesen dicho que no al cliente&#8230; pero claro, si paga que haga lo que quiera. Esto dice mucho de Morillas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kike</title>
		<link>http://graffica.info/2009/05/13/morillas-ha-sido-una-medida-valiente/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Kike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffica.info/?p=3118#comment-424</guid>
		<description>Muy bien V&#237;ctor, y muy bien Morillas por contestar. 
 
Cada proyecto tiene sus circunstancias, y era de esperar que las cosas hubieran sucedido tal como lo cuentan. En principio todo es muy bonito, excepto por el hecho de que no han sometido a participaci&#243;n del p&#250;blico a dos candidatos para la direcci&#243;n general, ni dos modelos diferentes de avi&#243;n, ni los destinos a los que volar... eso son decisiones serias que los responsables no est&#225;n dispuestos a compartir con nadie. 
 
Dar a elegir el logotipo es como regalar migajas de una comilona, una actitud condescendiente: &quot;va, decide t&#250; eso...&quot; y lanza el mensaje de que el dise&#241;o de la identidad visual es algo lo suficientemente banal como para que la direcci&#243;n pueda delegarlo en los clientes. 
 
No estoy de acuerdo con que sea una medida valiente. Y la participaci&#243;n de 80.000 personas no demuestra nada, se hubiera conseguido m&#225;s con un calendario de azafatas en bolas, y eso no lo convierte en una buena idea. 
 
Dicho todo, Morillas ha hecho bien su trabajo, y Spanair al menos no ha sacado a concurso de amateurs el dise&#241;o del logotipo. Si a continuaci&#243;n siguen con una pol&#237;tica de participaci&#243;n del cliente en otras decisiones (la marca de zumo de naranja?) igual hasta me lo acabo creyendo, pero me apuesto un caf&#233; contigo, V&#237;ctor, a que &#233;sta ser&#225; la &#250;nica consulta popular que hagan. Si me estoy equivocando, rectificar&#233;. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien V&iacute;ctor, y muy bien Morillas por contestar.</p>
<p>Cada proyecto tiene sus circunstancias, y era de esperar que las cosas hubieran sucedido tal como lo cuentan. En principio todo es muy bonito, excepto por el hecho de que no han sometido a participaci&oacute;n del p&uacute;blico a dos candidatos para la direcci&oacute;n general, ni dos modelos diferentes de avi&oacute;n, ni los destinos a los que volar&#8230; eso son decisiones serias que los responsables no est&aacute;n dispuestos a compartir con nadie.</p>
<p>Dar a elegir el logotipo es como regalar migajas de una comilona, una actitud condescendiente: &quot;va, decide t&uacute; eso&#8230;&quot; y lanza el mensaje de que el dise&ntilde;o de la identidad visual es algo lo suficientemente banal como para que la direcci&oacute;n pueda delegarlo en los clientes.</p>
<p>No estoy de acuerdo con que sea una medida valiente. Y la participaci&oacute;n de 80.000 personas no demuestra nada, se hubiera conseguido m&aacute;s con un calendario de azafatas en bolas, y eso no lo convierte en una buena idea.</p>
<p>Dicho todo, Morillas ha hecho bien su trabajo, y Spanair al menos no ha sacado a concurso de amateurs el dise&ntilde;o del logotipo. Si a continuaci&oacute;n siguen con una pol&iacute;tica de participaci&oacute;n del cliente en otras decisiones (la marca de zumo de naranja?) igual hasta me lo acabo creyendo, pero me apuesto un caf&eacute; contigo, V&iacute;ctor, a que &eacute;sta ser&aacute; la &uacute;nica consulta popular que hagan. Si me estoy equivocando, rectificar&eacute;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

